Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/30 18:15 | 2.43Melbourne Victory (Youth) | 3.68Hòa | 2.39Melbourne Knights | 14 |
6/30 18:00 | 1.42FC Osaka | 3.88Hòa | 6.20Nara Club | 14 |
7/01 03:00 | 1.67Inter Milan | 3.47Hòa | 5.10Fluminense | 22 | |
7/01 09:00 | 1.24Manchester City | 6.10Hòa | 8.80Al Hilal Riyadh | 22 |
7/01 01:00 | 1.59Brann | 4.15Hòa | 4.69Sandefjord | 18 |
7/01 01:00 | 1.70Djurgardens | 3.82Hòa | 4.34IFK Norrkoping | 18 | |
7/01 01:00 | 2.40Mjallby | 3.24Hòa | 2.80Malmo | 18 |
6/30 23:00 | 8.40BFC Daugavpils | 5.40Hòa | 1.22Rigas Futbola skola | 14 | |
6/30 23:59 | 1.34FK Liepaja | 4.52Hòa | 6.50FK Grobina | 14 |
6/30 23:59 | 1.89FC Hegelmann | 3.19Hòa | 3.60Suduva Marijampole | 12 | |
6/30 23:59 | 5.40Banga Gargzdai | 3.52Hòa | 1.52Kauno Zalgiris | 12 |
6/30 23:00 | 1.48AGMK Olmaliq | 3.77Hòa | 5.50FK Termez Surkhon | 12 |
7/01 06:00 | 2.05Paysandu SC | 2.96Hòa | 3.63Ferroviaria Araraquara | 12 | |
7/01 08:00 | 1.61Cuiaba EC | 3.48Hòa | 5.10Botafogo Ribeirao Preto | 12 |
7/01 03:00 | 1.63Academia del Balompie Boliviano | 3.68Hòa | 4.23Blooming | 12 | |
7/01 05:30 | 2.04CDT Real Oruro | 3.14Hòa | 3.20Jorge Wilstermann | 12 | |
7/01 08:00 | 1.62Guabira Montero | 3.74Hòa | 4.17Club Independiente Petrolero | 12 |
7/01 08:00 | 3.00Vinotinto del Ecuador FC | 3.14Hòa | 2.12Aucas Quito | 12 |
7/01 06:00 | 2.07Colon de Santa Fe | 2.67Hòa | 3.76CA Mitre | 12 |
7/01 07:00 | 2.12Deportes Antofagasta | 3.13Hòa | 3.03Santiago Wanderers | 12 |
7/01 03:00 | 2.66Floresta EC | 2.71Hòa | 2.66Brusque FC | 12 | |
7/01 06:30 | 2.30AO Itabaiana | 2.87Hòa | 2.95Botafogo Paraiba | 12 |
6/30 18:15 | 2.83Melbourne Victory (Youth) | 2.53Hòa | 2.68Melbourne Knights | 14 |
6/30 18:00 | 2.02FC Osaka | 2.24Hòa | 5.50Nara Club | 14 |
7/01 03:00 | 2.33Inter Milan | 2.10Hòa | 5.10Fluminense | 22 | |
7/01 09:00 | 1.65Manchester City | 2.89Hòa | 6.60Al Hilal Riyadh | 22 |
7/01 01:00 | 2.19Brann | 2.47Hòa | 4.16Sandefjord | 18 |
7/01 01:00 | 2.29Djurgardens | 2.32Hòa | 4.24IFK Norrkoping | 18 | |
7/01 01:00 | 2.86Mjallby | 2.18Hòa | 3.41Malmo | 18 |
6/30 23:00 | 7.20BFC Daugavpils | 2.83Hòa | 1.58Rigas Futbola skola | 14 | |
6/30 23:59 | 1.81FK Liepaja | 2.52Hòa | 5.80FK Grobina | 14 |
6/30 23:59 | 2.44FC Hegelmann | 2.14Hòa | 4.07Suduva Marijampole | 12 | |
6/30 23:59 | 5.40Banga Gargzdai | 2.09Hòa | 2.18Kauno Zalgiris | 12 |
6/30 23:00 | 2.13AGMK Olmaliq | 2.20Hòa | 5.00FK Termez Surkhon | 12 |
7/01 06:00 | 2.62Paysandu SC | 1.93Hòa | 4.51Ferroviaria Araraquara | 12 | |
7/01 08:00 | 2.20Cuiaba EC | 2.06Hòa | 5.40Botafogo Ribeirao Preto | 12 |
7/01 03:00 | 2.22Academia del Balompie Boliviano | 2.32Hòa | 4.13Blooming | 12 | |
7/01 05:30 | 2.57CDT Real Oruro | 2.16Hòa | 3.71Jorge Wilstermann | 12 | |
7/01 08:00 | 2.16Guabira Montero | 2.37Hòa | 4.22Club Independiente Petrolero | 12 |
7/01 08:00 | 3.50Vinotinto del Ecuador FC | 2.09Hòa | 2.78Aucas Quito | 12 |
7/01 06:00 | 2.85Colon de Santa Fe | 1.75Hòa | 5.00CA Mitre | 12 |
7/01 07:00 | 2.80Deportes Antofagasta | 2.09Hòa | 3.48Santiago Wanderers | 12 |
7/01 03:00 | 3.58Floresta EC | 1.78Hòa | 3.58Brusque FC | 12 | |
7/01 06:30 | 3.11AO Itabaiana | 1.89Hòa | 3.69Botafogo Paraiba | 12 |
6/30 18:15 | 1.970.00Melbourne Victory (Youth) | 1.910.00Melbourne Knights | 14 | |
6/30 18:15 | 1.71+0.25Melbourne Victory (Youth) | 2.20-0.25Melbourne Knights | 14 |
6/30 18:00 | 2.05-1.25FC Osaka | 1.77+1.25Nara Club | 14 | |
6/30 18:00 | 1.78-1.00FC Osaka | 2.04+1.00Nara Club | 14 |
7/01 01:00 | 2.05-1.00Brann | 1.85+1.00Sandefjord | 18 | |
7/01 01:00 | 1.79-0.75Brann | 2.12+0.75Sandefjord | 18 | |
7/01 01:00 | 2.35-1.25Brann | 1.64+1.25Sandefjord | 18 |
6/30 23:59 | 1.88-0.50FC Hegelmann | 1.94+0.50Suduva Marijampole | 12 | |
6/30 23:59 | 1.79+1.00Banga Gargzdai | 2.03-1.00Kauno Zalgiris | 12 |
6/30 23:00 | 1.90-1.00AGMK Olmaliq | 1.92+1.00FK Termez Surkhon | 12 |
7/01 06:00 | 2.04-0.50Paysandu SC | 1.84+0.50Ferroviaria Araraquara | 12 | |
7/01 08:00 | 1.87-0.75Cuiaba EC | 2.01+0.75Botafogo Ribeirao Preto | 12 |
7/01 08:00 | 1.91+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 1.91-0.25Aucas Quito | 12 |
7/01 06:00 | 1.80-0.25Colon de Santa Fe | 2.02+0.25CA Mitre | 12 |
7/01 07:00 | 1.90-0.25Deportes Antofagasta | 1.92+0.25Santiago Wanderers | 12 |
7/01 03:00 | 1.910.00Floresta EC | 1.910.00Brusque FC | 12 | |
7/01 06:30 | 2.03-0.25AO Itabaiana | 1.79+0.25Botafogo Paraiba | 12 |
6/30 18:15 | 1.990.00Melbourne Victory (Youth) | 1.870.00Melbourne Knights | 14 |
6/30 18:00 | 2.01-0.50FC Osaka | 1.81+0.50Nara Club | 14 |
7/01 01:00 | 1.80-0.25Brann | 2.08+0.25Sandefjord | 18 | |
7/01 01:00 | 2.17-0.50Brann | 1.73+0.50Sandefjord | 18 |
7/01 01:00 | 1.85-0.25Djurgardens | 2.03+0.25IFK Norrkoping | 18 | |
7/01 01:00 | 2.28-0.50Djurgardens | 1.66+0.50IFK Norrkoping | 18 | |
7/01 01:00 | 1.760.00Mjallby | 2.130.00Malmo | 18 | |
7/01 01:00 | 2.40-0.25Mjallby | 1.59+0.25Malmo | 18 |
6/30 23:00 | 1.96+0.75BFC Daugavpils | 1.86-0.75Rigas Futbola skola | 14 | |
6/30 23:59 | 1.80-0.50FK Liepaja | 2.02+0.50FK Grobina | 14 |
6/30 23:59 | 2.03-0.25FC Hegelmann | 1.79+0.25Suduva Marijampole | 12 | |
6/30 23:59 | 2.04+0.25Banga Gargzdai | 1.78-0.25Kauno Zalgiris | 12 |
6/30 23:00 | 2.12-0.50AGMK Olmaliq | 1.71+0.50FK Termez Surkhon | 12 |
7/01 06:00 | 2.13-0.25Paysandu SC | 1.74+0.25Ferroviaria Araraquara | 12 | |
7/01 08:00 | 1.81-0.25Cuiaba EC | 2.05+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 12 |
7/01 08:00 | 2.160.00Vinotinto del Ecuador FC | 1.680.00Aucas Quito | 12 |
7/01 06:00 | 2.21-0.25Colon de Santa Fe | 1.64+0.25CA Mitre | 12 |
7/01 07:00 | 2.20-0.25Deportes Antofagasta | 1.65+0.25Santiago Wanderers | 12 |
7/01 03:00 | 1.910.00Floresta EC | 1.910.00Brusque FC | 12 | |
7/01 06:30 | 1.730.00AO Itabaiana | 2.090.00Botafogo Paraiba | 12 |
6/30 19:00 Henan FC -và- Shandong Taishan | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.933.25Xỉu | 18 |
6/30 19:00 Henan FC -và- Shandong Taishan | ||
2.093.50Tài | 1.753.50Xỉu | 18 |
6/30 19:00 Henan FC -và- Shandong Taishan | ||
1.723.00Tài | 2.133.00Xỉu | 18 |
6/30 19:35 Beijing Guoan -và- Yunnan Yukun | ||
1.813.25Tài | 2.033.25Xỉu | 18 |
6/30 19:35 Beijing Guoan -và- Yunnan Yukun | ||
2.053.50Tài | 1.793.50Xỉu | 18 |
6/30 19:35 Beijing Guoan -và- Yunnan Yukun | ||
1.623.00Tài | 2.283.00Xỉu | 18 |
6/30 19:35 Dalian Yingbo -và- Zhejiang Pro | ||
1.842.75Tài | 2.002.75Xỉu | 18 |
6/30 19:35 Dalian Yingbo -và- Zhejiang Pro | ||
2.113.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
6/30 19:35 Dalian Yingbo -và- Zhejiang Pro | ||
1.672.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
6/30 20:00 Shenzhen Peng City -và- Shanghai Port | ||
1.843.25Tài | 1.983.25Xỉu | 18 |
6/30 20:00 Shenzhen Peng City -và- Shanghai Port | ||
2.163.50Tài | 1.703.50Xỉu | 18 |
6/30 20:00 Shenzhen Peng City -và- Shanghai Port | ||
1.643.00Tài | 2.253.00Xỉu | 18 |
6/30 18:15 Melbourne Victory (Youth) -và- Melbourne Knights | ||
---|---|---|
2.003.50Tài | 1.863.50Xỉu | 14 |
6/30 18:15 Melbourne Victory (Youth) -và- Melbourne Knights | ||
1.793.25Tài | 2.073.25Xỉu | 14 |
6/30 18:00 FC Osaka -và- Nara Club | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
6/30 18:00 FC Osaka -và- Nara Club | ||
1.702.25Tài | 2.112.25Xỉu | 14 |
7/01 03:00 Inter Milan -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.922.25Xỉu | 22 |
7/01 03:00 Inter Milan -và- Fluminense | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 22 |
7/01 03:00 Inter Milan -và- Fluminense | ||
1.632.00Tài | 2.332.00Xỉu | 22 |
7/01 03:00 Inter Milan -và- Fluminense | ||
2.582.75Tài | 1.512.75Xỉu | 22 |
7/01 09:00 Manchester City -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.963.50Tài | 1.923.50Xỉu | 22 |
7/01 09:00 Manchester City -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.163.75Tài | 1.743.75Xỉu | 22 |
7/01 09:00 Manchester City -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.773.25Tài | 2.123.25Xỉu | 22 |
7/01 09:00 Manchester City -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.533.00Tài | 2.533.00Xỉu | 22 |
7/01 01:00 Brann -và- Sandefjord | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 2.053.00Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Brann -và- Sandefjord | ||
2.113.25Tài | 1.783.25Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Brann -và- Sandefjord | ||
2.293.50Tài | 1.653.50Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Djurgardens -và- IFK Norrkoping | ||
---|---|---|
2.013.00Tài | 1.873.00Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Djurgardens -và- IFK Norrkoping | ||
1.782.75Tài | 2.112.75Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Djurgardens -và- IFK Norrkoping | ||
2.333.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Mjallby -và- Malmo | ||
1.892.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Mjallby -và- Malmo | ||
2.132.75Tài | 1.762.75Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Mjallby -và- Malmo | ||
1.652.25Tài | 2.292.25Xỉu | 18 |
6/30 23:00 BFC Daugavpils -và- Rigas Futbola skola | ||
---|---|---|
1.803.00Tài | 2.003.00Xỉu | 14 |
6/30 23:00 BFC Daugavpils -và- Rigas Futbola skola | ||
2.063.25Tài | 1.743.25Xỉu | 14 |
6/30 23:59 FK Liepaja -và- FK Grobina | ||
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
6/30 23:59 FK Liepaja -và- FK Grobina | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
6/30 23:59 FC Hegelmann -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.722.25Tài | 2.082.25Xỉu | 12 |
6/30 23:59 Banga Gargzdai -và- Kauno Zalgiris | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 12 |
6/30 23:00 AGMK Olmaliq -và- FK Termez Surkhon | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
7/01 06:00 Paysandu SC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.932.00Xỉu | 12 |
7/01 08:00 Cuiaba EC -và- Botafogo Ribeirao Preto | ||
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
7/01 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Blooming | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
7/01 05:30 CDT Real Oruro -và- Jorge Wilstermann | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
7/01 08:00 Guabira Montero -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
7/01 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -và- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/01 06:00 Colon de Santa Fe -và- CA Mitre | ||
---|---|---|
2.081.75Tài | 1.721.75Xỉu | 12 |
7/01 07:00 Deportes Antofagasta -và- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.802.50Xỉu | 12 |
7/01 03:00 Floresta EC -và- Brusque FC | ||
---|---|---|
1.911.75Tài | 1.891.75Xỉu | 12 |
7/01 06:30 AO Itabaiana -và- Botafogo Paraiba | ||
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/30 19:00 Henan FC -và- Shandong Taishan | ||
---|---|---|
1.801.25Tài | 2.041.25Xỉu | 18 |
6/30 19:00 Henan FC -và- Shandong Taishan | ||
2.171.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
6/30 19:35 Beijing Guoan -và- Yunnan Yukun | ||
1.751.25Tài | 2.091.25Xỉu | 18 |
6/30 19:35 Beijing Guoan -và- Yunnan Yukun | ||
2.111.50Tài | 1.741.50Xỉu | 18 |
6/30 19:35 Dalian Yingbo -và- Zhejiang Pro | ||
2.111.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
6/30 19:35 Dalian Yingbo -và- Zhejiang Pro | ||
1.661.00Tài | 2.211.00Xỉu | 18 |
6/30 20:00 Shenzhen Peng City -và- Shanghai Port | ||
1.771.25Tài | 2.071.25Xỉu | 18 |
6/30 20:00 Shenzhen Peng City -và- Shanghai Port | ||
2.161.50Tài | 1.701.50Xỉu | 18 |
6/30 18:15 Melbourne Victory (Youth) -và- Melbourne Knights | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.821.50Xỉu | 14 |
6/30 18:00 FC Osaka -và- Nara Club | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
7/01 03:00 Inter Milan -và- Fluminense | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.771.00Xỉu | 22 |
7/01 03:00 Inter Milan -và- Fluminense | ||
1.660.75Tài | 2.280.75Xỉu | 22 |
7/01 03:00 Inter Milan -và- Fluminense | ||
2.661.25Tài | 1.481.25Xỉu | 22 |
7/01 09:00 Manchester City -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.021.50Tài | 1.861.50Xỉu | 22 |
7/01 09:00 Manchester City -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.701.25Tài | 2.211.25Xỉu | 22 |
7/01 09:00 Manchester City -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.361.75Tài | 1.611.75Xỉu | 22 |
7/01 01:00 Brann -và- Sandefjord | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Brann -và- Sandefjord | ||
2.231.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Djurgardens -và- IFK Norrkoping | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.791.25Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Djurgardens -và- IFK Norrkoping | ||
1.651.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Mjallby -và- Malmo | ||
1.871.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
7/01 01:00 Mjallby -và- Malmo | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
6/30 23:00 BFC Daugavpils -và- Rigas Futbola skola | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.031.25Xỉu | 14 |
6/30 23:59 FK Liepaja -và- FK Grobina | ||
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
6/30 23:59 FC Hegelmann -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
6/30 23:59 Banga Gargzdai -và- Kauno Zalgiris | ||
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
6/30 23:00 AGMK Olmaliq -và- FK Termez Surkhon | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
7/01 06:00 Paysandu SC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 2.000.75Xỉu | 12 |
7/01 08:00 Cuiaba EC -và- Botafogo Ribeirao Preto | ||
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
7/01 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Blooming | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
7/01 05:30 CDT Real Oruro -và- Jorge Wilstermann | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
7/01 08:00 Guabira Montero -và- Club Independiente Petrolero | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
7/01 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -và- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
7/01 06:00 Colon de Santa Fe -và- CA Mitre | ||
---|---|---|
1.770.50Tài | 2.030.50Xỉu | 12 |
7/01 07:00 Deportes Antofagasta -và- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 12 |
7/01 03:00 Floresta EC -và- Brusque FC | ||
---|---|---|
2.060.75Tài | 1.740.75Xỉu | 12 |
7/01 06:30 AO Itabaiana -và- Botafogo Paraiba | ||
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/30 19:00 Henan FC -và- Shandong Taishan | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/30 19:35 Beijing Guoan -và- Yunnan Yukun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/30 19:35 Dalian Yingbo -và- Zhejiang Pro | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/30 20:00 Shenzhen Peng City -và- Shanghai Port | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/30 18:15 Melbourne Victory (Youth) -và- Melbourne Knights | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/30 18:00 FC Osaka -và- Nara Club | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/01 03:00 Inter Milan -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/01 09:00 Manchester City -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
7/01 01:00 Brann -và- Sandefjord | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/01 01:00 Djurgardens -và- IFK Norrkoping | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/01 01:00 Mjallby -và- Malmo | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/30 23:00 BFC Daugavpils -và- Rigas Futbola skola | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/30 23:59 FK Liepaja -và- FK Grobina | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/30 23:59 FC Hegelmann -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/30 23:59 Banga Gargzdai -và- Kauno Zalgiris | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/30 23:00 AGMK Olmaliq -và- FK Termez Surkhon | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/01 06:00 Paysandu SC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/01 08:00 Cuiaba EC -và- Botafogo Ribeirao Preto | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/01 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Blooming | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/01 05:30 CDT Real Oruro -và- Jorge Wilstermann | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/01 08:00 Guabira Montero -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/01 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -và- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/01 06:00 Colon de Santa Fe -và- CA Mitre | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 12 |
7/01 07:00 Deportes Antofagasta -và- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/01 03:00 Floresta EC -và- Brusque FC | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
7/01 06:30 AO Itabaiana -và- Botafogo Paraiba | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/30 19:00 Henan FC -và- Shandong Taishan | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.384 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
6/30 19:35 Beijing Guoan -và- Yunnan Yukun | ||||
5.400 - 1 | 2.292 - 3 | 2.324 - 6 | 10.007 & Trên | 18 |
6/30 19:35 Dalian Yingbo -và- Zhejiang Pro | ||||
3.820 - 1 | 2.042 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
6/30 20:00 Shenzhen Peng City -và- Shanghai Port | ||||
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.334 - 6 | 10.007 & Trên | 18 |
6/30 18:15 Melbourne Victory (Youth) -và- Melbourne Knights | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.204 - 6 | 8.407 & Trên | 14 |
6/30 18:00 FC Osaka -và- Nara Club | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.922 - 3 | 3.264 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
7/01 03:00 Inter Milan -và- Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.982 - 3 | 3.974 - 6 | 44.007 & Trên | 22 |
7/01 09:00 Manchester City -và- Al Hilal Riyadh | ||||
6.100 - 1 | 2.392 - 3 | 2.194 - 6 | 8.807 & Trên | 22 |
7/01 01:00 Brann -và- Sandefjord | ||||
---|---|---|---|---|
4.680 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/01 01:00 Djurgardens -và- IFK Norrkoping | ||||
---|---|---|---|---|
4.050 - 1 | 2.072 - 3 | 2.714 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
7/01 01:00 Mjallby -và- Malmo | ||||
3.240 - 1 | 1.992 - 3 | 3.234 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
6/30 23:00 BFC Daugavpils -và- Rigas Futbola skola | ||||
---|---|---|---|---|
4.350 - 1 | 2.092 - 3 | 2.374 - 6 | 14.007 & Trên | 14 |
6/30 23:59 FK Liepaja -và- FK Grobina | ||||
4.040 - 1 | 2.062 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
6/30 23:59 FC Hegelmann -và- Suduva Marijampole | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.912 - 3 | 3.304 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/30 23:59 Banga Gargzdai -và- Kauno Zalgiris | ||||
2.520 - 1 | 1.922 - 3 | 3.744 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/30 23:00 AGMK Olmaliq -và- FK Termez Surkhon | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.922 - 3 | 3.164 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
7/01 06:00 Paysandu SC -và- Ferroviaria Araraquara | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.952 - 3 | 4.414 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/01 08:00 Cuiaba EC -và- Botafogo Ribeirao Preto | ||||
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/01 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Blooming | ||||
---|---|---|---|---|
3.600 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 21.007 & Trên | 12 |
7/01 05:30 CDT Real Oruro -và- Jorge Wilstermann | ||||
2.950 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
7/01 08:00 Guabira Montero -và- Club Independiente Petrolero | ||||
3.840 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 12 |
7/01 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -và- Aucas Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/01 06:00 Colon de Santa Fe -và- CA Mitre | ||||
---|---|---|---|---|
1.970 - 1 | 1.972 - 3 | 5.404 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/01 07:00 Deportes Antofagasta -và- Santiago Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.354 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/01 03:00 Floresta EC -và- Brusque FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.912 - 3 | 4.904 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/01 06:30 AO Itabaiana -và- Botafogo Paraiba | ||||
2.200 - 1 | 1.952 - 3 | 4.434 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/30 18:15 Melbourne Victory (Youth) -và- Melbourne Knights | ||
---|---|---|
Melbourne Victory (Youth) | Hòa | Melbourne Knights |
15.001 - 018.002 - 09.402 - 132.003 - 017.003 - 118.003 - 2 75.004 - 040.004 - 142.004 - 265.004 - 3 | 24.000 - 07.901 - 110.002 - 224.003 - 3140.004 - 412.50BCTSK | 15.000 - 117.500 - 29.401 - 232.000 - 316.501 - 317.502 - 375.000 - 440.001 - 442.002 - 465.003 - 4 |
7/01 03:00 Inter Milan -và- Fluminense | ||
---|---|---|
Inter Milan | Hòa | Fluminense |
5.201 - 06.602 - 08.202 - 112.503 - 015.503 - 140.003 - 2 32.004 - 038.004 - 190.004 - 2210.004 - 3 | 8.400 - 06.901 - 122.002 - 2135.003 - 3215.004 - 432.00BCTSK | 12.000 - 134.000 - 220.001 - 2140.000 - 390.001 - 3100.002 - 3215.000 - 4215.001 - 4210.002 - 4215.003 - 4 |
7/01 09:00 Manchester City -và- Al Hilal Riyadh | ||
Manchester City | Hòa | Al Hilal Riyadh |
11.001 - 07.802 - 09.202 - 18.403 - 010.003 - 123.003 - 2 12.004 - 014.004 - 134.004 - 2115.004 - 3 | 30.000 - 013.001 - 121.002 - 275.003 - 3220.004 - 45.20BCTSK | 36.000 - 185.000 - 230.001 - 2220.000 - 3105.001 - 375.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
6/30 23:00 BFC Daugavpils -và- Rigas Futbola skola | ||
---|---|---|
BFC Daugavpils | Hòa | Rigas Futbola skola |
28.001 - 085.002 - 032.002 - 1200.003 - 0140.003 - 1110.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 20.000 - 011.001 - 125.002 - 2115.003 - 3200.004 - 46.50BCTSK | 7.700 - 16.000 - 28.801 - 27.100 - 310.501 - 329.002 - 311.000 - 416.001 - 446.002 - 4200.003 - 4 |
