Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/17 09:00 | 1.32Flamengo | 4.63Hòa | 11.00Esperance Tunis | 22 |
6/17 07:00 | 1.56Panama | 3.75Hòa | 5.10Guadeloupe | 18 | |
6/17 10:00 | 1.63Jamaica | 3.42Hòa | 4.67Guatemala | 18 |
6/17 08:00 | 2.50Deportes Iquique | 3.12Hòa | 2.62Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 08:00 | 1.67Orense SC | 3.16Hòa | 4.87CD Macara | 14 |
6/17 08:00 | 1.73Deportes Copiapo | 3.34Hòa | 4.09San Luis Quillota | 14 |
6/17 06:30 | 1.52CSA Maceio | 3.44Hòa | 5.70Floresta EC | 14 | |
6/17 06:30 | 2.21Nautico Capibaribe | 3.06Hòa | 2.92Maringa FC | 14 |
6/17 09:00 | 1.92Flamengo | 2.27Hòa | 8.40Esperance Tunis | 22 |
6/17 07:00 | 2.19Panama | 2.20Hòa | 4.76Guadeloupe | 18 | |
6/17 10:00 | 2.42Jamaica | 2.05Hòa | 4.52Guatemala | 18 |
6/17 08:00 | 3.28Deportes Iquique | 2.06Hòa | 3.02Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 08:00 | 2.37Orense SC | 1.93Hòa | 5.40CD Macara | 14 |
6/17 08:00 | 2.30Deportes Copiapo | 2.16Hòa | 4.47San Luis Quillota | 14 |
6/17 06:30 | 2.19CSA Maceio | 2.02Hòa | 5.80Floresta EC | 14 | |
6/17 06:30 | 2.92Nautico Capibaribe | 2.06Hòa | 3.40Maringa FC | 14 |
6/17 07:00 | 2.06-1.00Panama | 1.82+1.00Guadeloupe | 18 | |
6/17 07:00 | 1.74-0.75Panama | 2.16+0.75Guadeloupe | 18 | |
6/17 07:00 | 2.40-1.25Panama | 1.59+1.25Guadeloupe | 18 | |
6/17 10:00 | 1.84-0.75Jamaica | 2.04+0.75Guatemala | 18 | |
6/17 10:00 | 2.26-1.00Jamaica | 1.67+1.00Guatemala | 18 | |
6/17 10:00 | 1.62-0.50Jamaica | 2.35+0.50Guatemala | 18 |
6/17 08:00 | 1.890.00Deportes Iquique | 1.990.00Everton Vina del Mar | 14 | |
6/17 08:00 | 1.69+0.25Deportes Iquique | 2.23-0.25Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 08:00 | 1.93-0.75Orense SC | 1.89+0.75CD Macara | 14 | |
6/17 08:00 | 1.66-0.50Orense SC | 2.19+0.50CD Macara | 14 |
6/17 08:00 | 2.00-0.75Deportes Copiapo | 1.82+0.75San Luis Quillota | 14 | |
6/17 08:00 | 1.73-0.50Deportes Copiapo | 2.09+0.50San Luis Quillota | 14 |
6/17 09:00 | 1.91-0.50Flamengo | 1.97+0.50Esperance Tunis | 22 | |
6/17 09:00 | 2.31-0.75Flamengo | 1.64+0.75Esperance Tunis | 22 | |
6/17 09:00 | 1.51-0.25Flamengo | 2.58+0.25Esperance Tunis | 22 |
6/17 07:00 | 1.73-0.25Panama | 2.14+0.25Guadeloupe | 18 | |
6/17 07:00 | 2.17-0.50Panama | 1.71+0.50Guadeloupe | 18 | |
6/17 10:00 | 1.87-0.25Jamaica | 1.99+0.25Guatemala | 18 | |
6/17 10:00 | 2.40-0.50Jamaica | 1.57+0.50Guatemala | 18 |
6/17 08:00 | 2.020.00Deportes Iquique | 1.840.00Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 08:00 | 1.91-0.25Orense SC | 1.91+0.25CD Macara | 14 |
6/17 08:00 | 1.91-0.25Deportes Copiapo | 1.91+0.25San Luis Quillota | 14 |
6/17 06:30 | 1.77-0.25CSA Maceio | 2.05+0.25Floresta EC | 14 | |
6/17 06:30 | 1.750.00Nautico Capibaribe | 2.070.00Maringa FC | 14 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.862.25Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
2.232.50Tài | 1.692.50Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
1.632.00Tài | 2.332.00Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
2.512.75Tài | 1.542.75Xỉu | 22 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.932.50Xỉu | 18 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
2.142.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
1.652.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
2.052.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
1.792.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
1.532.00Tài | 2.492.00Xỉu | 18 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
2.092.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.791.00Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
1.630.75Tài | 2.330.75Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
2.631.25Tài | 1.491.25Xỉu | 22 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 2.051.00Xỉu | 18 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
2.311.25Tài | 1.621.25Xỉu | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
2.051.00Tài | 1.811.00Xỉu | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
1.650.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.930.75Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.992 - 3 | 3.984 - 6 | 44.007 & Trên | 22 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||||
---|---|---|---|---|
3.160 - 1 | 1.982 - 3 | 3.304 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||||
2.900 - 1 | 1.972 - 3 | 3.604 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||||
---|---|---|---|---|
2.730 - 1 | 1.912 - 3 | 3.434 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.852 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||||
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Esperance Tunis |
4.361 - 04.662 - 010.002 - 17.403 - 015.003 - 175.003 - 2 16.004 - 030.004 - 1145.004 - 2220.004 - 3 | 8.200 - 010.001 - 148.002 - 2200.003 - 3220.004 - 418.00BCTSK | 20.000 - 1100.000 - 248.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Everton Vina del Mar |
7.301 - 012.002 - 09.202 - 130.003 - 023.003 - 136.003 - 2 100.004 - 075.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 9.000 - 05.601 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 448.00BCTSK | 7.600 - 113.000 - 29.601 - 234.000 - 324.001 - 336.002 - 3115.000 - 485.001 - 4125.002 - 4200.003 - 4 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
Deportes Copiapo | Hòa | San Luis Quillota |
6.001 - 07.602 - 07.402 - 114.503 - 014.003 - 129.003 - 2 36.004 - 036.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 9.600 - 06.301 - 117.002 - 290.003 - 3200.004 - 428.00BCTSK | 11.000 - 125.000 - 214.501 - 290.000 - 350.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
CSA Maceio | Hòa | Floresta EC |
4.411 - 05.602 - 08.602 - 111.003 - 016.003 - 155.003 - 2 27.004 - 042.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 6.300 - 07.001 - 129.002 - 2175.003 - 3200.004 - 434.00BCTSK | 12.000 - 142.000 - 224.001 - 2200.000 - 3130.001 - 3140.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
Nautico Capibaribe | Hòa | Maringa FC |
6.401 - 010.502 - 08.802 - 124.003 - 020.003 - 136.003 - 2 80.004 - 065.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 8.000 - 05.601 - 115.502 - 285.003 - 3200.004 - 450.00BCTSK | 8.000 - 115.500 - 211.001 - 244.000 - 330.001 - 344.002 - 3175.000 - 4120.001 - 4175.002 - 4200.003 - 4 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Esperance Tunis |
2.381 - 05.502 - 026.002 - 119.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 011.501 - 1200.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 10.000 - 195.000 - 2110.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
Panama | Hòa | Guadeloupe |
2.901 - 06.902 - 018.502 - 125.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 07.701 - 1100.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 6.500 - 134.000 - 242.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
Jamaica | Hòa | Guatemala |
2.911 - 08.002 - 022.002 - 134.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 08.001 - 1120.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 5.700 - 132.000 - 244.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Everton Vina del Mar |
4.021 - 015.502 - 027.002 - 190.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 2.720 - 07.101 - 195.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 3.740 - 113.500 - 225.001 - 270.000 - 3135.001 - 3175.002 - 3 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
Orense SC | Hòa | CD Macara |
2.731 - 08.802 - 030.002 - 142.003 - 0150.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 09.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 6.000 - 142.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
Deportes Copiapo | Hòa | San Luis Quillota |
3.091 - 08.402 - 020.002 - 134.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 07.601 - 1100.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 5.500 - 127.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
CSA Maceio | Hòa | Floresta EC |
2.661 - 07.602 - 027.002 - 132.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 09.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 6.700 - 150.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
Nautico Capibaribe | Hòa | Maringa FC |
3.671 - 012.502 - 024.002 - 165.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1100.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 4.210 - 116.500 - 228.001 - 2100.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Esperance Tunis |
1.98Nhà - Nhà | 3.88Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
18.50Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 18.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.50Hòa - Khách | 15.00Khách - Khách |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
Panama | Hòa | Guadeloupe |
2.35Nhà - Nhà | 4.74Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 8.80Khách - Khách |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
Jamaica | Hòa | Guatemala |
2.65Nhà - Nhà | 4.31Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 8.40Khách - Khách |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Everton Vina del Mar |
4.42Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.50Hòa - Khách | 4.25Khách - Khách |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
Orense SC | Hòa | CD Macara |
2.77Nhà - Nhà | 4.20Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 4.64Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 9.00Khách - Khách |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
Deportes Copiapo | Hòa | San Luis Quillota |
2.79Nhà - Nhà | 4.84Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 7.20Khách - Khách |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
CSA Maceio | Hòa | Floresta EC |
2.50Nhà - Nhà | 4.08Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 10.00Khách - Khách |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
Nautico Capibaribe | Hòa | Maringa FC |
3.81Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 4.91Khách - Khách |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.29Flamengo | 1.29Flamengo | 8.20Không Bàn Thắng |
4.47Esperance Tunis | 4.47Esperance Tunis |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.47Panama | 1.47Panama | 11.00Không Bàn Thắng |
2.87Guadeloupe | 2.87Guadeloupe | |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Jamaica | 1.49Jamaica | 9.60Không Bàn Thắng |
2.88Guatemala | 2.88Guatemala |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.95Deportes Iquique | 1.95Deportes Iquique | 9.00Không Bàn Thắng |
2.01Everton Vina del Mar | 2.01Everton Vina del Mar |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.55Orense SC | 1.55Orense SC | 6.20Không Bàn Thắng |
3.14CD Macara | 3.14CD Macara |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.57Deportes Copiapo | 1.57Deportes Copiapo | 9.60Không Bàn Thắng |
2.61San Luis Quillota | 2.61San Luis Quillota |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.46CSA Maceio | 1.46CSA Maceio | 6.80Không Bàn Thắng |
3.40Floresta EC | 3.40Floresta EC | |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.84Nautico Capibaribe | 1.84Nautico Capibaribe | 8.40Không Bàn Thắng |
2.17Maringa FC | 2.17Maringa FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?